Seznam účastníků 2019
Stav k 3. 8. 2019:
Přihlášky na rok 2019 byly uzavřeny.
| Číslo | Příjmení/jméno | Vůz | Rok výroby |
| 1 | Jan Pirk | Bugatti 13 | 1913 |
| 2 | Ladisalv Samohýl | Benz GP | 1908 |
| 3 | Karel Kupka | Sénéchal SS | 1924 |
| 4 | Robert Kubelka | Zbrojovka Z4 Roadster | 1934 |
| 5 | Karel Jaroš | Z18 Sport | 1927 |
| 6 | Miroslav Kotlařík | Bugatti 40 | 1929 |
| 7 | Jan Melichar | Bugatti 35 NE | 1928/2016 |
| 8 | Zdeněk Novotný | Bugatti 35 NE | 1928/2017 |
| 9 | Libor Láznička | Bugatti 44 Sport | 1928 |
| 10 | Franc Wittner | Bugatti 35 NE | 1928/2018 |
| 11 | Jan Kurty | Bugatti 37 GP | 1926 |
| 12 | Markéta Profeldová | Bugatti 35 NE | 1928/2017 |
| 13 | Jaroslav Fojtášek | Amilcar CGS | 1928 |
| 14 | Radko Jung | Lagonda 2 Litre Supercharged | 1931 |
| 15 | Milan Dočekal | MG KN kompresor |
1935 |
| 16 | Jan Profeld | Jaguar SS 100 | 1936 |
| 17 | Jaroslav Šerý | Avis TA 14 | 1948 |
| 18 | Ladislav Skřička | Alfa Romeo 8C Monza | 1931 |
| 19 | Petr Kubík | MG TA | 1939 |
| 20 | Miroslav Krejsa | Lagonda Three liter | 1933 |
| 21 | Roman Puda | Bugatti 40 Grand Sport | 1928 |
| 22 | Alois Švec | MG VA Special | 1938 |
| 23 | Tomáš Kalkus | Bentley 4,5l Blower | 1936 |
| 24 | Emanuel Vyskočil | MG M kompresor |
1929 |
| 25 | Stanislav Kozmín | Auburn 8/88 Speedster | 1928 |
| 26 | Jan Čížek | Invicta 4,5 litre Low chassis | 1932 |
| 27 | Lubomír Pešák | Invicta 12/100 | 1933 |
| 28 | Miloslav Regner | Fiat 509 Torpedo | 1925 |
| 29 | Ladislav Novák | Bugatti 57 | 1933 |
| 30 | Jan Capka | Bugatti 49 | 1928 |
| 31 | Šimon Hůlka | Bugatti 57C Letourned et Marchad | 1935 |
| 32 | Karol Pavlů | Bugatti 57 Galibier | 1936 |
| 33 | Antonín Dědek | MB 220 kabrio | 1936 |
| 34 | Aleš Suchánek | MB 170 kabrio | 1936 |
| 35 | Stanislav Kafka | Škoda Sport | 1949 |
| 36 | Michal Velebný | Škoda 1100 OHC | 1957 |
| 37 | Josef Šmíd | Aero Minor Sport | 1949 |
| 38 | Stanislav Profeld | Bugatti 37 | 1926 |
| 39 | Marian Bazala - fotograf | Triumph TR 3A | 1956 |