Výsledky Bugatti Grand Prix 2019
Kategorie | ||||||||||
RV | Abs | Bugatti | do 1915 | nad 1915 | dámy | |||||
Pořadí | Start. číslo |
jméno/příjmení | vůz | Vyhlášení: | 1. | 1.,2.,3. | 1.,2. | 1.,2.,3. | 1. | čas (s) |
1 | 18 | Skřička Vladimír | Alfa Romeo 8C Monza | 1931 | x | x | 0,40 | |||
2 | 21 | Puda Roman | Bugatti 40 Grand Sport | 1928 | x | x | 1,07 | |||
3 | 17 | Šerý Jaroslav | Avis TA 14 | 1948 | x | x | 1,56 | |||
4 | 16 | Profeld Jan | Jaguar SS 100 | 1936 | x | x | 6,02 | |||
5 | 13 | Fojtášek Jaroslav | Amilcar CGS | 1928 | x | x | 7,14 | |||
6 | 5 | Jaroš Karel | Z18 SPORT | 1927 | x | x | 8,32 | |||
7 | 12 | Profeldová Markéta | Bugatti 35 NE | 1928/2017 | x | x | x | 13,37 | ||
8 | 27 | Pešák Lubomír | Invicta 12/100 | 1933 | x | x | 16,00 | |||
9 | 22 | Švec Alois | MG VA Special | 1938 | x | x | 17,21 | |||
10 | 11 | Kurty Jan | Bugatti 37 GP | 1926 | x | x | 18,13 | |||
11 | 15 | Dočekal Milan | MG KN kompresor | 1935 | x | x | 18,30 | |||
12 | 25 | Kozmín Stanislav | Auburn 8/88 speedster | 1928 | x | x | 19,52 | |||
13 | 9 | Láznička Libor | Bugatti 44 Sport | 1928 | x | x | 23,77 | |||
14 | 1 | Pirk Jan | Bugatti 13 | 1913 | x | x | x | 24,45 | ||
15 | 7 | Melichar Jan | Bugatti 35 NE | 1928/2016 | x | x | 24,80 | |||
16 | 29 | Novák Ladislav | Bugatti 57 | 1933 | x | x | 25,93 | |||
17 | 3 | Kupka Karel | Sénéchal SS | 1924 | x | x | 30,17 | |||
18 | 26 | Čížek Jan | Invicta 4,5 litre Low chassis | 1932 | x | x | 33,96 | |||
19 | 30 | Capka Jan | Bugatti 49 | 1931 | x | x | 39,13 | |||
20 | 35 | Kafka Stanislav | Škoda Sport | 1949 | x | x | 41,22 | |||
21 | 23 | Kalkus Tomáš | Bentley 4,5l Blower | 1936 | x | x | 45,30 | |||
22 | 37 | Šmíd Josef | Aero Minor Sport | 1949 | x | x | 47,91 | |||
23 | 34 | Suchánek Aleš | MB 170 kabrio | 1936 | x | x | 50,97 | |||
24 | 36 | Velebný Michal | Škoda 1100 OHC | 1957 | x | x | 64,67 | |||
25 | 8 | Novotný Zdeněk | Bugatti 35 NE | 1928/2017 | x | x | 67,51 | |||
26 | 39 | Bazala Marian | Triumph TR 3A – FOTOGRAF | 1958 | x | x | 77,30 | |||
27 | 40 | Bauer František | Tatra 77 | 1934 | x | x | 85,06 | |||
28 | 33 | Dědek Antonín | MB 220 kabrio | 1960 | x | x | 94,97 | |||
29 | 32 | Pavlu Karol | Bugatti 57 Galibier | 1936 | x | x | 144,46 | |||
30 | 4 | Kubelka Robert | Zbrojovka Z4 Roadster | 1934 | x | x | 157,29 | |||
31 | 31 | Hůlka Šimon | Bugatti 57C Letourned et Marchand | 1938 | x | x | 318,27 | |||
24 | Vyskočil Emanuel | MG-M Midget | 1929 | x | x | neměřen | ||||
2 | Samohýl Ladisalv | Benz 1908 GP | 1908 | x | x | x | neměřen | |||
6 | Kotlařík Miroslav | Bugatti 40 | 1929 | x | x | neměřen | ||||
10 | Wittner Franc | Bugatti 35 NE | 1928/2018 | x | x | neměřen | ||||
14 | Jung Radko | Lagonda 2 Litre Supercharged | 1931 | x | x | neměřen | ||||
28 | Regner Miloslav | Fiat 509 Torpedo | 1925 | x | x | neměřen | ||||
38 | Profeld Stanislav | Bugatti 37 | 1926 | x | x | neměřen | ||||
41 | Janošek Jiří | MG A | 1955 | x | x | neměřen |
Neměřen – nemá žádný čas nebo pouze z jednoho kola